Добавить в избранное
Переместить в
Наблюдать
Печать
ТЕНДЕР ЗАВЕРШЕН
28.03.2024 18:49 09.04.2024 14:00
ЗАПЛАНИРОВАННАЯ СУММА
619 086
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№ Тендера
Доступно после оплаты подписки
Дата публикации
28.03.2024 18:49
Форма торгов Запрос котировок
Регион Омская область
Категория Подшипники качения шариковые и роликовые для линейного перемещения, подшипники велосипедные
Информация об объекте закупки
Наименование ОКПД2 Ед. изм. Кол-во Цена за ед. изм. Стоимость
Подшипник 180201 28.15.10 шт 14.00 - -
Подшипник 180202 28.15.10 шт 16.00 - -
Подшипник 180208 28.15.10 шт 6.00 - -
Подшипник 180209 28.15.10 шт 10.00 - -
Подшипник 180305 28.15.10 шт 14.00 - -
Подшипник 180307 28.15.10 шт 11.00 - -
Подшипник 180308 28.15.10 шт 15.00 - -
Подшипник 180310 28.15.10 шт 7.00 - -
Подшипник 23124 28.15.10 шт 5.00 - -
Подшипник 309 28.15.10 шт 5.00 - -
Подшипник 318 28.15.10 шт 5.00 - -
Подшипник 322 28.15.10 шт 11.00 - -
Подшипник 324 28.15.10 шт 11.00 - -
Подшипник 6-318 28.15.10 шт 8.00 - -
Подшипник 6204 2RS 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 1027336 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 1220 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 180204 28.15.10 шт 18.00 - -
Подшипник 180205 28.15.10 шт 18.00 - -
Подшипник 180206 28.15.10 шт 10.00 - -
Подшипник 180210 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 180306 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 180306 А 28.15.10 шт 12.00 - -
Подшипник 180309 28.15.10 шт 10.00 - -
Подшипник 180312 28.15.10 шт 9.00 - -
Подшипник 180605 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 180606 28.15.10 шт 6.00 - -
Подшипник 180607 28.15.10 шт 7.00 - -
Подшипник 180609 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 2314 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 2316 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 2318 28.15.10 шт 5.00 - -
Подшипник 2319 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 2324 28.15.10 шт 6.00 - -
Подшипник 2326 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 306 28.15.10 шт 6.00 - -
Подшипник 307 28.15.10 шт 13.00 - -
Подшипник 308 28.15.10 шт 9.00 - -
Подшипник 313 28.15.10 шт 4.00 - -
Подшипник 314 28.15.10 шт 4.00 - -
Подшипник 319 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 320 28.15.10 шт 4.00 - -
Подшипник 32324 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 3540 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 46306 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 46312 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 6-313 28.15.10 шт 5.00 - -
Подшипник 6204 28.15.10 шт 10.00 - -
Подшипник 6207 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 62313 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 6314 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 66418 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 7536 28.15.10 шт 2.00 - -
Подшипник 7618 А 28.15.10 шт 3.00 - -
Подшипник 8108 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 8110 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 8112 28.15.10 шт 1.00 - -
Подшипник 8226 28.15.10 шт 3.00 - -
Обеспечения заявки, руб 0.00
Обеспечения контракта, руб 0.00
Заказчик Доступно после оплаты подписки
Адрес заказчика Доступно после оплаты подписки
Источник Доступно после оплаты подписки
Тип площадки 223 ФЗ
Добавлен
29.03.2024 09:06
ИТОГИ
Промежуточный Протокол закупки 19.04.2024
УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
░░░ ░░░░░░░ Вологодская область
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Республика Башкортостан
░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ ░░░ Омская область
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Свердловская область
░░░ ░░░░░░░░░ Вологодская область
Полная информация о закупке ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКВОДОКАНАЛ": Запрос котировок «Поставка подшипников в течение 2024 года для нужд АО "ОмскВодоканал" (лот делимый)» Омская область (прием заявок до 09.04.2024 14:00).
Сгенерировано за 0.0025 с.